Wij zoeken voor VV Drenthe shirts van álle Drenste voetbalverenigingen, zowel actief als niet meer actief. Hieronder vindt u een overzicht van de shirts die we nog zoeken van op dit moment nog actieve Drentse voetbalverenigingen. Naast deze shirt zoeken we dus ook shirts van verenigingen die niet meer bestaan, omdat ze zijn opgeheven of gefuseerd, en dat zijn er nogal wat geweest door de jaren heen. Mocht u iets hebben, laat het ons weten! 

B

   | VV Beilen  | Beilen

  | VV BEW  | Vledder

D

  | VV Dalen  | Dalen

F

  | CVV Fit Boys  | Beilen

G

  | ZVV Ganadores  | Emmen

  | VV Gieten  | Gieten

  | VV Gieterveen  | Gieterveen

H

   | VV Havelte  | Havelte

I

  | Inter Maluku FC  | Assen

O

  | Old Forward  | Wilhelminaoord

R

  | Futsal Rolde  | Rolde

S

  | Sporting Emmen  | Emmen

  | SVDB  | Ekehaar

T

   | VV De Treffer '16  | Tweede Exloërmond

  | SV Tynaarlo  | Tynaarlo

  | FC Tunas  | Hoogeveen

U

  | VV Uffelte  | Uffelte

V

  | VCG  | Geesbrug

  | VIOS Oosterhesselen  | Oosterhesselen

W

   | VV Wacker  | De Wijk

  | VV Wapserveen  | Wapserveen

Y

    | SV Yde de Punt  | Yde

X

   | Xing Futsal  | Assen

Z

  | VV Zuidlaarderveen  | Zuidlaarderveen

  | SC Zwartemeerse Boys  | Zwartemeer

Hieronder een overzicht van alle actieve Drentse voetbalverenigingen.

| Vereniging | Plaats | Opgericht | Complex

A

| Achilles 1894 | Assen | 24/12/1894 | Sportpark Marsdijk
| Asser Boys | Assen | 13/10/1919 | Sportcomplex Lonerstraat
| Asser Christelijke Voetbalvereniging | Assen | 08/04/1939 | Catawiki-Sportpark
| FC Assen | Assen | 31/01/1946 | Sportpark De Hoogspanning
| MVV Alcides | Meppel | 14/11/1907 | Sportpark Ezinge
| SC Angelslo | Emmen | 29/12/1965 | Sportpark Meerdijk noord
| VV Actief | Eelde | 27/09/1927 | Sportpark Actief
| VV Annen | Annen | 19/05/1945 | De Hofakkers

B
| BSVV | Bovensmilde | 01/12/1949 | Sportpark Bovensmilde

| VV Bareveld | Bareveld  | 17/10/1946 | Sportpark Bareveld

| SVO BDE | Emmen | 01/06/2015 | Sportpark Easy Fit
| SV Borger | Borger | 01/06/1946 | Sportpark De Drift
| VV Bargeres | Emmen | 04/03/1974 | Sportpark EasyFit
| VV Beilen | Beilen | 21/06/1930 | Sportpark Noordwest
| VV BEW | Vledder | 10/08/1951 | Sportpark BEW
| VV Buinen | Buinen | 05/10/1945 | Sportpark De Woerd
| VV Buinerveen | Buinerveen | 01/04/1946 | Sportpark Buinerveen

| ZVV Borger | Borger | 25/08/1977 | Sporthal De Koele

| ZVV Be-Fit | Emmen | 15/11/1985 | Sporthal Meerdijk

C
| CSVC | Coevorden | 01/07/1961 | Sportpark Klinkenvlier
| VV C.E.C. | Emmer-Compascuum | 11/08/1911 | Sportpark de Runde

D
| DOS '63 | Linde | 23/08/1963 | Sportpark Vuile Riete
| DSC '65 | Dalerveen | 27/04/1965 | Sportpark De Hoop
| DVC '59 | Nieuw Dordrecht | 01/03/1959 | Sportpark Bloemendaal
| DVSV | Darp | 13/06/1962 | Sportpark DVSV
| DZOH | Emmen | 07/05/1985 | Sportpark Zwanenveld
| VV Dalen | Dalen | 23/07/1930 | Sportpark 't Grootveld
| VV Diever-Wapse | Diever / Wapse | 01/07/2011 | Sportpark Diever / Sportpark Wapse
| VV Drenthina | Emmen | 24/06/1947 | Sportpark Oude Roswinkelerweg
| VV Dwingeloo | Dwingeloo | 29/08/1946 | Sportpark Hulsebosch

| ZVV DOSKO | Emmer-Compascuum | 01/03/1983 | Sporthal De Klabbe


E
| EEC | Ees | 23/03/1967 | Sportpark De Dillen
| Erica '86 | Erica | 31/05/1986 | Sportpark De Veenschappen
| SC Elim | Elim | 08/11/1949 | Sportpark Elim
| SC Erica | Erica | 05/05/1922 | De Veenschappen
| SV Een | Een | 25/05/1983 | Sportveld De Eenheid
| VV Eext | Eext | 06/07/1932 | 't Veld
| VV EHS '85 | Emmen | 21/05/1945 | Sportpark Emmerschans
| VV Emmen | Emmen | 21/08/1925 | De Meerdijk

F
| CVV Fit Boys | Beilen | 24/08/1953 | Sportpark Noord-West
| VV FDS | Havelterberg | 06/01/1960 | J.D. Maurikveld

G
| CVV Germanicus | Coevorden | 02/09/1911 | Sportpark de Pampert
| VV Gasselternijveen | Gasselternijveen | 01/09/1923 | Sportpark de Hunze
| ZVV Ganadores | Emmen | 01/07/2019 | Sporthal Emmerhout
| VV Gieten | Gieten | 04/04/1925 | Sportpark De Goorns
| VV Gieterveen | Gieterveen | 06/06/1962 | De Hoogkamp
| VV GKC | Gasselte | 07/07/1959 | Sportpark Hoogte der Heide
| VV GOMOS | Norg | 01/06/1945 | Sportpark Schapendrift

H
| HHCombi | Hooghalen / Hijken | 05/01/1933 | Sportpark De Drift / Sportpark Meerweg
| HZVV | Hoogeveen | 05/12/1929 | Bentinckspark
| SV HODO | Hollandscheveld | 15/03/1961 | Sportpark 't Hoge Bos
| SV Hoogersmilde | Hoogersmilde | 13/12/1945 | De Bosrand
| VV Havelte | Havelte | 24/07/1964 | Sportpark Meerkamp
| VV HOVC | Odoorn | 29/06/2022 | Sportpark Harm Kuiper
| VV Hollandscheveld | Hollandscheveld | 18/04/1950 | Sportpark De Oosthoek
| VV Hoogeveen | Hoogeveen | 29/04/1930 | Sportpark Bentinckspark

I
| Inter Maluku FC | Assen | 22/06/2015 | Sporthal De Brinkhof

K
| FC Klazienaveen | Klazienaveen | 01/07/2017 | Sportpark De Planeet
| VV KSC | Schoonoord | 25/11/1933 | Sportpark Schoonoord

L
| LTC | Assen | 10/05/1954 | Sportpark De Hoogte
| VV LEO | Loon | 12/06/1932 | Sportpark Marsdiek

M
| FC Meppel | Meppel | 24/02/1930 | Sportpark Ezinge
| Meppeler Sport Club | Meppel | 10/04/1910 | Sportpark Ezinge

N
| NKVV | Dalerpeel | 12/05/1948 | Sportpark NKVV
| NWVV | Nieuw Weerdinge | 07/08/1947 | Gemeentelijk Sportpark Nieuw-Weerdinge
| SV Nieuw Balinge | Nieuw Balinge | 18/05/1949 | Sportterrein Nieuw Balinge
| VV Nieuw Buinen | Nieuw Buinen | 15/07/1918 | Sportpark Buunerdrome
| VV Nieuw Roden | Nieuw Roden | 01/10/1947 | Sportpark Nieuw Roden
| VV Noordscheschut | Noordscheschut | 10/09/1945 | Sportpark De Meulewieke

O
| Old Forward | Wilhelminaoord | 25/05/1898 | Sportpark De Kievitsvelden
| ONR | Roden | 12/10/1966 | Sportpark Oranje

P
| SV Pesse | Pesse | 14/04/1969 | Sportpark De Marke
| VV Peize | Peize | 25/10/1931 | Gemeentelijk Sportpark Hereweg
| VV Protos | Steenwijksmoer | 11/09/1951 | Dorpshuis De Schalm

R
| SC Roswinkel | Roswinkel | 01/09/1968 | Sportpark Roswinkel
| VV Raptim | Coevorden | 15/03/1932 | Sportpark Klinkenvlier
| VV Roden | Roden | 29/08/1929 | Sportpark VV Roden
| VV Rolder Boys | Rolde | 03/06/1927 | Sportpark Boerbos
| Futsal Rolde | Rolde | 08/08/1991 | Sporthal De Boerhoorn
| VV Ruinen | Ruinen | 13/05/1931 | Sportpark De Baete
| VV Ruinerwold | Ruinerwold | 31/07/1941 | "De Corner"

| ZVV REUZ | Vries | 15/05/2000 | Sporthal De Kamp


S
| SCN | Nieuwlande | 27/06/1957 | Sportpark Nieuwlande

| SGO | Grolloo | 23/06/1945 | Sportpark de Pol

| Sporting Emmen | Emmen | 05/04/2011 | Sporthal Emmerhout

| SVDB | Ekehaar | 03/11/1947 | Sportpark de Broekstreek
| SVN '69 | Nijeveen | 31/01/1969 | Sportpark Tussenboerslanden
| SVV '04 | Schoonebeek | 01/07/2004 | Sportpark de Kampen
| SVZ | Zeijen | 24/02/1947 | Sportveld Zeijen
| VV Schoonebeek | Nieuw Schoonebeek | 15/09/1930 | De Gruinte
| VV Sleen | Sleen | 17/07/1944 | Sportpark VV Sleen
| VV Smilde '94 | Smilde | 16/03/1994 | Sportpark 't Kylot
| VV SVBC | Barger Compascuum | 19/12/1942 | Sportpark 't Compas
| VV SVBO | Barger Oosterveld | 15/08/1945 | Sportpark SVBO
| VV Sweel | Zweeloo | 01/07/2014 | Sportpark 't Alterbarg

| ZVV Schattenberg | Assen | 15/01/1983 | Sporthal Kloosterveste


T
| SV Twedo | Veenoord | 26/04/1973 | Sportpark Veenoord
| SV Tynaarlo | Tynaarlo | 01/01/1947 | Sportveld Tynaarlo
| VV De Treffer '16 | Tweede Exloërmond | 01/07/2016 | Sportpark De Treffer
| VV Tiendeveen | Tiendeveen | 08/04/1943 | De Veenhoek
| VV Titan | Nieuw Weerdinge | 01/07/1933 | Sportpark Titan
| FC Tunas | Hoogeveen | 17/05/2014 | Sporthal Het Activum

U
| VV Uffelte | Uffelte | 30/09/1930 | Sportpark De Krollenkamp

V
| VCG | Geesbrug | 01/10/1946 | Sportpark De Heidepol
| VIOS Oosterhesselen | Oosterhesselen | 01/06/1948 | Sportpark Oosterhesselen
| VV VAKO | Vries | 31/05/1930 | Sportveld De Fielliettaz Goethart
| VV Valthermond | Valthermond | 01/08/1930 | Sportpark De Meent
| VV Veenhuizen | Veenhuizen | 28/10/1945 | Sportpark Achter de Molen
| VV VEV | Klazienaveen-Noord | 26/04/1947 | Sportpark Klazienaveen-Noord
| VV Vitesse '63 | Koekange | 16/12/1963 | Gemeentelijk Sportpark Vitesse
| VV VKW | Westerbork | 01/01/1929 | Sportpark De Perkenslag
| VVAK | Kerkenveld | 01/04/1961 | Sportcomplex het Zandmeer

W
| VV de Weide | Hoogeveen | 13/04/1982 | Sportpark Schutlanden
| VV Wacker | De Wijk | 01/04/1930 | Sportpark De Wijk
| VV Wapserveen | Wapserveen | 16/03/1961 | Sportveld de Wiekslag
| VV Weerdinge | Weerdinge | 04/06/1946 | Sportpark De Luwte
| VV Wijster | Wijster | 18/06/1933 | Sportpark De Meer
| Weiteveense Boys | Weiteveen | 15/06/1946 | Sportpark 't Amsterdamse Veld
| Witteveense Boys '87 | Witteveen | 16/03/1987 | Sportpark De Roskamp
| WKE '16 | Emmen | 14/06/2016 | Sportpark Grote Geert

X
| Xing Futsal | Assen | 07/06/2002 | Marsdijkhal

Y
| SV Yde de Punt | Yde | 14/03/1948 | Sportveld Yde de Punt

Z
| FC Zuidlaren | Zuidlaren | 01/07/2017 | Sportpark Wenakkers
| SC Zwartemeerse Boys | Zwartemeer | 01/09/1954 | Sportpark De Koel
| VV Zandpol | Zandpol | 26/05/1982 | Sportterrein Zandpol
| VV Zuidlaarderveen | Zuidlaarderveen | 06/06/1958 | Sportpark de Zaandorre
| VV Zuidwolde | Zuidwolde | 02/09/1947 | Sportpark Woltingeslag
| ZZVV | Zuidwolde | 01/04/1963 | Sportpark Woltingeslag